API路径:http://www.jk779.xyz/stock/longhubang/info?REQUEST_TIME=2025-01-09&STOCK_CODE=600206&LICENCE=
您的licence
描述:龙虎榜数据。
数据周期:2004-06-25 - 至今
更新完成时间:每天16:30
参考数据: 东方财富
请求字段说明:
字段 | 是否必填 | 说明 | 例子 |
---|---|---|---|
REQUEST_TIME | STOCK_CODE/REQUEST_TIME,必填一个 | YYYY-MM-DD | 2025-01-09 |
STOCK_CODE | STOCK_CODE/REQUEST_TIME,必填一个 | 代码 | 600206 |
LICENCE | 必填 | 参照licence获取方式,获取
licence
|
返回格式:JSON
返回字段说明:
字段 | 类型 | 说明 | 例子 |
---|---|---|---|
STOCK_CODE | string | 股票代码 | 000010 |
STOCK_NAME | string | 股票简称 | 美丽生态 |
requesttime | string | 时间 | 2025-01-09 |
side | String | 方向 | BUY/SELL |
indexvalue | String | 序号 | 1 |
yingyebu | String | 营业部 | 东兴证券股份有限公司邵武五一九路证券营业部 |
reason | String | 上榜原因 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
buyamount | String | 买入金额(万) | 100.22 |
sellamount | String | 卖出金额(万) | 100.22 |
jingamount | String | 净额(万) | 100.22 |
buyrate | String | 买入金额,占总成交比例(%) | 2.5555 |
sellrate | String | 卖出金额,占总成交比例(%) | 2.5555 |
API路径:http://www.jk779.xyz/stock/fenhong/list?STOCK_CODE=600206&LICENCE=
您的licence
描述:分红列表。
更新完成时间:每天16:00
参考数据: 东方财富
请求字段说明:
字段 | 是否必填 | 说明 | 例子 |
---|---|---|---|
STOCK_CODE | 必填 | 股票代码 | 600206 |
LICENCE | 必填 | 参照licence获取方式,获取
licence
|
返回格式:JSON
返回字段说明:
字段 | 类型 | 说明 | 例子 |
---|---|---|---|
CREATE_TIME | String | 数据采集时间 | 2025-04-03 08:26:12.830 |
STOCK_CODE | String | 股票代码 | 301535 |
SECUCODE | String | 股票代码 | 301535.SZ |
SECURITY_CODE | String | 股票代码 | 301535 |
ASSIGN_OBJECT | String | 分配对象 | 全体股东 |
ASSIGN_PROGRESS | String | 方案进度 | 实施方案 |
EQUITY_RECORD_DATE | String | 股权登记日 | 2024-05-10 00:00:00 |
EX_DIVIDEND_DATE | String | 除息日 | 2024-05-10 00:00:00 |
IMPL_PLAN_PROFILE | String | 分红方案 | 不分配不转增 |
NOTICE_DATE | String | 公告日期 | 2024-08-28 00:00:00 |
PAY_CASH_DATE | String | 派息日 | 2024-08-28 00:00:00 |
REPORT_DATE | String | 报告日期 | 2023年报 |
SECURITY_NAME_ABBR | String | 证券简称 | 东方财富 |
API路径:http://www.jk779.xyz/stock/basic/list
描述:获取基础的股票代码和名称,用于后续接口的参数传入。
更新完成时间:每天16:00
返回格式:JSON
返回字段说明:
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
STOCK_CODE | string | 股票代码,如:000001 |
STOCK_NAME | string | 股票名称,如:平安银行 |
TYPE | string | 交易所,"sh"表示上证,"sz"表示深证 |
API路径:http://www.jk779.xyz/stock/big/trade?STOCK_CODE=600206&LICENCE=
您的licence
描述:大宗交易
更新完成时间:每天16:00
请求字段说明:
字段 | 是否必填 | 说明 | 例子 |
---|---|---|---|
STOCK_CODE | 必填 | 股票代码 | 600206 |
LICENCE | 必填 | 参照licence获取方式,获取
licence
|
返回格式:JSON
返回字段说明:
字段 | 类型 | 说明 | 例子 |
---|---|---|---|
CREATE_TIME | String | 数据采集时间 | 2025-04-03 08:26:12.830 |
STOCK_CODE | String | 股票代码 | 301535 |
BUYER_NAME | String | 买房营业部名字 | |
CHANGE_RATE | String | 涨跌幅(%) | 123 |
CHANGE_RATE_1DAYS | String | 上榜后,1天,涨跌幅(%) | 123 |
CHANGE_RATE_5DAYS | String | 上榜后,5天,涨跌幅(%) | 123 |
CHANGE_RATE_10DAYS | String | 上榜后,10天,涨跌幅(%) | |
CHANGE_RATE_20DAYS | String | 上榜后,20天,涨跌幅(%) | |
CLOSE_PRICE | String | 收盘价(元) | |
DEAL_AMT | String | 成交金额(元) | |
DEAL_PRICE | String | 成交价(元) | |
DEAL_VOLUME | String | 成交量 | |
PREMIUM_RATIO | String | 溢价率(%) | |
SELLER_NAME | String | 卖方营业部名字 | |
TRADE_DATE | String | 交易日期 | 2009-06-03 00:00:00 |
TURNOVER_RATE | String | 成交额/流通市值(%) | 123 |
API路径:http://www.jk779.xyz/stock/highperson/list?STOCK_CODE=600206&LICENCE=
您的licence
描述:公司高管列表
更新完成时间:每天16:00
参考数据: 东方财富
请求字段说明:
字段 | 是否必填 | 说明 | 例子 |
---|---|---|---|
STOCK_CODE | 必填 | 股票代码 | 600206 |
LICENCE | 必填 | 参照licence获取方式,获取
licence
|
返回格式:JSON
返回字段说明:
字段 | 类型 | 说明 | |
---|---|---|---|
CREATE_TIME | String | 数据采集时间 | 2025-04-03 08:26:12.830 |
STOCK_CODE | String | 股票代码 | 301535 |
SECUCODE | String | 股票代码 | 301535.SZ |
SECURITY_CODE | String | 股票代码 | 301535 |
PERSON_NAME | String | 高管名字 | 张三 |
PERSON_CODE | String | 高管代码,用于查询:工资,持股等 | 123456789 |
POSITION | String | 职务 | 董事 |
SEX | String | 性别 | 男 |
HIGH_DEGREE | String | 学历 | 硕士 |
AGE | int | 年龄 | 44 |
RESUME | String | 个人简介 | |
HOLD_NUM | String | 持股数(股) | 10000 |
SALARY | String | 薪酬(元) | |
INCUMBENT_TIME | String | 任职时间 | 2023-11-23至今 |
REPORT_DATE | String | 数据报告期 | 2023-12-31 00:00:00 |
API路径:http://www.jk779.xyz/stock/highperson/salary?STOCK_CODE=600206&LICENCE=
您的licence
描述:高管历史薪酬
更新完成时间:每天16:00
参考数据: 东方财富
请求字段说明:
字段 | 是否必填 | 说明 | 例子 |
---|---|---|---|
STOCK_CODE | 必填 | 股票代码 | 600206 |
LICENCE | 必填 | 参照licence获取方式,获取
licence
|
返回格式:JSON
返回字段说明:
字段 | 类型 | 说明 | 例子 |
---|---|---|---|
CREATE_TIME | String | 数据采集时间 | 2025-04-03 08:26:12.830 |
STOCK_CODE | String | 股票代码 | 600206 |
SECUCODE | String | 证券代码 | 600206.SH |
SECURITY_CODE | String | 证券代码 | 600206 |
SECURITY_NAME_ABBR | String | 证券简称 | 有研新材 |
END_DATE | String | 截止日期 | 2023-12-31 00:00:00 |
PERSON_NAME | String | 人员姓名 | 于敦波 |
PERSON_CODE | String | 人员代码 | 30670981 |
POSITION | String | 职位 | 总经理,董事 |
SALARY | BigDecimal | 个人薪资(元) | 970900 |
AVG_SALARY | BigDecimal | 行业平均薪资(元) | 1727969.13043478 |
API路径:http://www.jk779.xyz/stock/highperson/stockchange?STOCK_CODE=600206&LICENCE=
您的licence
描述:高管及相关人员持股变动
更新完成时间:每天16:00
参考数据: 东方财富
请求字段说明:
字段 | 是否必填 | 说明 | 例子 |
---|---|---|---|
STOCK_CODE | 必填 | 股票代码 | 600206 |
LICENCE | 必填 | 参照licence获取方式,获取
licence
|
返回格式:JSON
返回字段说明:
字段 | 类型 | 说明 | 例子 |
---|---|---|---|
CREATE_TIME | String | 数据采集时间 | 2025-04-03 08:26:12.830 |
STOCK_CODE | String | 股票代码 | 301535 |
AVERAGE_PRICE | String | 成交均价(元) | |
CHANGE_AFTER_HOLDNUM | Integer | 变动后持股数(数量) | |
CHANGE_AMOUNT | String | 变动金额(元) | |
CHANGE_DATE | String | 日期 | 2020-11-17 00:00:00 |
CHANGE_RATIO | String | 变动比例(%) | |
CHANGE_REASON | String | 变动原因 | 集中竞价 |
CHANGE_SHARES | String | 变动股数 | |
DSE_PERSON_NAME | String | 董监高人员姓名 | |
HOLD_TYPE | String | 持股种类 | |
PERSON_DSE_RELATION | String | 变动人与董监高的关系 | 本人 |
PERSON_NAME | String | 变动人 | 张三 |
POSITION_NAME | String | 职务 | 副总经理,董事会秘书 |
SECURITY_CODE | String | 股票代码 | 600206 |
SECURITY_NAME | String | 股票名称 | 有研新材 |
API路径:http://www.jk779.xyz/stock/basic/detail?STOCK_CODE=600206&LICENCE=
您的licence
描述:公司详情
更新完成时间:每天16:00
参考数据: 东方财富
请求字段说明:
字段 | 是否必填 | 说明 | 例子 |
---|---|---|---|
STOCK_CODE | 必填 | 股票代码 | 600206 |
LICENCE | 必填 | 参照licence获取方式,获取
licence
|
返回格式:JSON
返回字段说明:
字段 | 类型 | 说明 | 例子 |
---|---|---|---|
CREATE_TIME | String | 数据采集时间 | 2025-04-03 08:26:12.830 |
STOCK_CODE | String | 股票代码 | 600206 |
SECUCODE | String | 代码 | 600320.SH |
SECURITY_CODE | String | 代码 | 600320 |
SECURITY_NAME_ABBR | String | a股简称 | |
ORG_CODE | String | 股票代码 | |
ORG_NAME | String | 公司中文名字 | 有研新材料股份有限公司 |
ORG_NAME_EN | String | 公司英文名字 | Advanced Materials Co., Ltd. |
FORMERNAME | String | 曾用名字 | 有研硅股→G有研→有研硅股 |
STR_CODEA | String | A股代码 | 600320 |
STR_NAMEA | String | A股简称 | 有研新材 |
STR_CODEB | String | B股代码 | 900947 |
STR_NAMEB | String | B股简称 | |
STR_CODEH | String | H股代码 | |
STR_NAMEH | String | H股简称 | |
SECURITY_TYPE | String | 证券类别 | 上交所主板A股 |
EM2016 | String | 所属东财行业 | 有色金属-稀有金属-其他稀有小金属 |
TRADE_MARKET | String | 上市交易所 | 上海证券交易所 |
INDUSTRYCSRC1 | String | 所属证监会行业 | 制造业-有色金属冶炼和压延加工业 |
PRESIDENT | String | 总经理 | 张三 |
LEGAL_PERSON | String | 法人代表 | 张三,李四 |
SECRETARY | String | 董秘 | 张三 |
CHAIRMAN | String | 董事长 | 张三 |
SECPRESENT | String | 证券事务代表 | 张三 |
INDEDIRECTORS | String | 独立董事 | 张三 |
ORG_TEL | String | 联系电话 | 010-62369559,010-62023601 |
ORG_EMAIL | String | 电子信箱 | stock@griam.cn |
ORG_FAX | String | 传真 | 010-62362059 |
ORG_WEB | String | 公司网址 | www.griam.cn |
ADDRESS | String | 办公地址 | 北京市西城区新街口外大街2号D座有研科技创新中心18层1801 |
REG_ADDRESS | String | 注册地址 | 北京市海淀区北三环中路43号 |
PROVINCE | String | 区域 | 上海 |
ADDRESS_POSTCODE | String | 邮编地址 | 100088 |
REG_CAPITAL | String | 注册资本(万元) | 526835.3501 |
REG_NUM | String | 工商登记 | 911100007109241877 |
EMP_NUM | int | 雇员人数 | 2222 |
TATOLNUMBER | int | 管理人员人数 | 222 |
LAW_FIRM | String | 律师事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
ACCOUNTFIRM_NAME | String | 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
ORG_PROFILE | String | 公司简介 | |
BUSINESS_SCOPE | String | 经营范围 | |
TRADE_MARKETT | String | 上市交易所 | 上海证券交易所 |
SECURITY_TYPEE | String | 证券类别 | 上交所主板A股 |
LISTING_DATE | String | 上市时间 | 1992-02-14 00:00:00 |
FOUND_DATE | String | 成立时间 | 1992-02-14 00:00:00 |
ACTUAL_HOLDER | String | 实际控制人 | 张三 |
API路径:http://www.jk779.xyz/stock/basic/offering?STOCK_CODE=600206&LICENCE=
您的licence
描述:公司发行相关
更新完成时间:每天16:00
参考数据: 东方财富
请求字段说明:
字段 | 是否必填 | 说明 | 例子 |
---|---|---|---|
STOCK_CODE | 必填 | 股票代码 | 600206 |
LICENCE | 必填 | 参照licence获取方式,获取
licence
|
返回格式:JSON
返回字段说明:
字段 | 类型 | 说明 | 例子 |
---|---|---|---|
CREATE_TIME | String | 数据采集时间 | 2025-04-03 08:26:12.830 |
STOCK_CODE | String | 股票代码 | 301535 |
AFTER_ISSUE_PE | String | 发行市盈率(倍) | |
CLOSE_PRICE | String | 首日收盘价(元) | |
DEC_SUMISSUEFEE | String | 发行费用(元) | |
FOUND_DATE | String | 成立日期 | 2005-10-31 00:00:00 |
HIGH_PRICE | String | 首日最高价(元) | |
ISSUE_PRICE | String | 每股发行价(元) | |
ISSUE_WAY | String | 发行方式 | 网下询价配售 |
LISTING_DATE | String | 上市日期 | 2011-07-28 00:00:00 |
NET_RAISE_FUNDS | String | 募集资金净额(元) | |
OFFLINE_VAP_RATIO | String | 网下配售中签率(%) | |
ONLINE_ISSUE_DATE | String | 网上发行日期 | 2011-07-13 00:00:00 |
ONLINE_ISSUE_LWR | String | 定价中签率(%) | 0.80900104 |
OPEN_PRICE | String | 首日开盘价(元) | |
PAR_VALUE | String | 每股面值(元) | |
STR_BAOJIAN | String | 保荐机构 | 东方证券股份有限公司 |
STR_ZHUCHENGXIAO | String | 主承销商 | 东方证券股份有限公司 |
TOTAL_FUNDS | String | 发行总市值(元) | |
TOTAL_ISSUE_NUM | String | 发行量(股) | |
TURNOVERRATE | String | 首日换手率(%) |
API路径:http://www.jk779.xyz/stock/basic/orgHoliding?STOCK_CODE=600206&LICENCE=
您的licence
描述:公司参股控股企业
更新完成时间:每天16:00
参考数据: 东方财富
请求字段说明:
字段 | 是否必填 | 说明 | 例子 |
---|---|---|---|
STOCK_CODE | 必填 | 股票代码 | 600206 |
LICENCE | 必填 | 参照licence获取方式,获取
licence
|
返回格式:JSON
返回字段说明:
字段 | 类型 | 说明 | 例子 |
---|---|---|---|
CREATE_TIME | String | 数据采集时间 | 2025-04-03 08:26:12.830 |
STOCK_CODE | String | 股票代码 | 600206 |
secucode | String | 股票代码 | 002602.SZ |
security_code | String | 代码 | 301658 |
hold_org_name | String | 参股控股企业 | 有研亿金新材料有限公司 |
reg_capital | String | 注册资本 | 8.46亿元 |
org_hold_ratio | String | 集团持股比例(%) | 100/空字符串 |
API路径:http://www.jk779.xyz/stock/ticai/list?STOCK_CODE=600206&LICENCE=
您的licence
描述:概念题材
更新完成时间:每天16:00
参考数据: 东方财富
请求字段说明:
字段 | 是否必填 | 说明 | 例子 |
---|---|---|---|
STOCK_CODE | 必填 | 股票代码 | 600206 |
LICENCE | 必填 | 参照licence获取方式,获取
licence
|
返回格式:JSON
返回字段说明:
字段 | 是否必填 | 说明 | 例子 |
---|---|---|---|
STOCK_CODE | String | 股票代码 | 301535 |
SECUCODE | String | 代码 | 600320.SH |
BOARD_NAME | String | 题材名字 | 贬值受益 |
CREATE_TIME | String | 数据采集时间 | 2025-04-03 08:26:12.830 |
SECURITY_CODE | String | 代码 | 600320 |
SECURITY_NAME_ABBR | String | 股票名字 | 匠心家居 |
SELECTED_BOARD_REASON | String | 题材内容 |
API路径:http://www.jk779.xyz/stock/ticai/liangdian?STOCK_CODE=600206&LICENCE=
您的licence
描述:题材亮点
更新完成时间:每天16:00
参考数据: 东方财富
请求字段说明:
字段 | 是否必填 | 说明 | 例子 |
---|---|---|---|
STOCK_CODE | 必填 | 股票代码 | 600206 |
LICENCE | 必填 | 参照licence获取方式,获取
licence
|
返回格式:JSON
返回字段说明:
字段 | 是否必填 | 说明 | 例子 |
---|---|---|---|
CREATE_TIME | String | 数据采集时间 | 2025-04-03 08:26:12.830 |
STOCK_CODE | String | 股票代码 | 301535 |
KEYWORD | String | 内容 | |
KEY_CLASSIF | String | 标题 | |
SECUCODE | String | 代码 | 600206.SH |
SECURITY_CODE | String | 代码 | 600206 |
SECURITY_NAME_ABBR | String | 股票名字 | 浦发银行 |
API路径:http://www.jk779.xyz/stock/ticai/bankuai?STOCK_CODE=600206&LICENCE=
您的licence
描述:所属板块
更新完成时间:每天16:00
参考数据: 东方财富
请求字段说明:
字段 | 是否必填 | 说明 | 例子 |
---|---|---|---|
STOCK_CODE | 必填 | 股票代码 | 600206 |
LICENCE | 必填 | 参照licence获取方式,获取
licence
|
返回格式:JSON
返回字段说明:
字段 | 是否必填 | 说明 | 例子 |
---|---|---|---|
CREATE_TIME | String | 数据采集时间 | 2025-04-03 08:26:12.830 |
STOCK_CODE | String | 股票代码 | 301535 |
SECUCODE | String | 代码 | 600320.SH |
SECURITY_CODE | String | 代码 | 600320 |
SECURITY_NAME_ABBR | String | 股票名字 | 匠心家居 |
BOARD_NAME | String | 板块名字 | |
BOARD_TYPE | String | 板块类型 | 行业,地区 |
API路径:http://www.jk779.xyz/stock/ticai/detail?STOCK_CODE=600206&LICENCE=
您的licence
描述:题材详情
更新完成时间:每天16:00
参考数据: 东方财富
请求字段说明:
字段 | 是否必填 | 说明 | 例子 |
---|---|---|---|
STOCK_CODE | 必填 | 股票代码 | 600206 |
LICENCE | 必填 | 参照licence获取方式,获取
licence
|
返回格式:JSON
返回字段说明:
字段 | 是否必填 | 说明 | 例子 |
---|---|---|---|
CREATE_TIME | String | 数据采集时间 | 2025-04-03 08:26:12.830 |
STOCK_CODE | String | 股票代码 | 301535 |
IS_HISTORY | String | 历史题材 | 0不是,1是 |
KEY_CLASSIF | String | 关键字 | |
MAINPOINT_CONTENT | String | 题材详情 | |
SECUCODE | String | 代码 | 600320.SH |
SECURITY_CODE | String | 代码 | 600320 |
SECURITY_NAME_ABBR | String | 股票名字 | 匠心家居 |